RAH fabricant français de transformateurs et composants bobinés depuis 1949.
Téléphone :

Site de production :

E-mail :
Leurs caractéristiques offrent :
Une bonne restitution des impulsions grâce à la linéarité du bobinage.
Elles Limitent toute forme de distorsion et offrent une tolérance générale de la valeur d’inductance à +/-3%
Description :
Fil de cuivre : Classe F – DIN IEC317-20/ NF31602/ UL
Carcasse : Polyamide chargé verre
Ta. maximum : 80°c.
Diamètres de cuivre : Ø 0.23 mm à Ø3 mm
Carcasses : 36 - 42 - 57 - 42/57 - 69 - 71- 81 - 100
Valeur d’Inductances : de 0,05 mH à 140 mH.
Mesure d’inductance : 1 Khz et 25°c
Finition : ruban d’isolation acétate
Sorties : latérales par fils étamés idéal pour un câblage sur CI
En option :
Vernis d’imprégnation sous vide d’air.
Rivet plastique de fixation centrale, conseillé contre les variations de la valeur d’inductance.
Cosses sur une ou deux des faces de la carcasse.
| FRAME | ØD | ØE | ØF | H | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| 25 | 25 mm | 0.984 in | 10 mm | 0.393 in | 5.2 mm | 0.204 in | 10mm | 0.393 in |
| 36 | 36 mm | 1.417 in | 10 mm | 0.393 in | 5.2 mm | 0.204 in | 10mm | 0.393 in |
| 42 | 42 mm | 1.653 in | 13 mm | 0.511 in | 5.2 mm | 0.204 in | 14mm | 0.551 in |
| 42/57 | 42 mm | 1.653 in | 14 mm | 0.551 in | 5.2 mm | 0.204 in | 18mm | 0.708 in |
| 57 | 57 mm | 2.244 in | 14 mm | 0.551 in | 5.2 mm | 0.204 in | 18mm | 0.708 in |
| 59 | 59 mm | 2.322 in | 20 mm | 0.787 in | 5.2 mm | 0.204 in | 28mm | 1.102 in |
| 69 | 69 mm | 2.716 in | 20 mm | 0.787 in | 5.2 mm | 0.204 in | 28mm | 1.102 in |
| 71 | 71 mm | 2.795 in | 22.3 mm | 0.877 in | 5.2 mm | 0.204 in | 60.5 mm | 2.38 in |
| 81 | 81 mm | 3.188 in | 22.3 mm | 0.877 in | 5.2 mm | 0.204 in | 60.5 mm | 2.38 in |
| 100 | 100 mm | 3.937 in | 23 mm | 0.905 in | 5.8 mm | 0.228 in | 54mm | 2.125 in |
*
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.50 mm / AWG 24 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 100 050 36 | 1.00 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 36 | 1.80 Ω | g |
| 120 050 36 | 1.20 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 36 | 1.68 Ω | 35 g |
| 150 050 42 | 1.50 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42 | g | |
| 200 050 42 | 2.00 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42 | g | |
| 400 050 42 | 4.00 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42 | g | |
| 507 050 4257 | 5.07 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42/57 | g | |
| 677 050 4257 | 6.77 mH | Ø0.500 mm | AWG 24 | 42/57 | g | |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.56 mm / AWG 23 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 020 056 36 | 0.20 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.50 Ω | 16 g |
| 025 056 36 | 0.25 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.55 Ω | 18 g |
| 030 056 36 | 0.30 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.60 Ω | 21 g |
| 033 056 36 | 0.33 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.62 Ω | 22 g |
| 035 056 36 | 0.35 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.65 Ω | 23 g |
| 040 056 42 | 0.40 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 42 | 0.70 Ω | 90 g |
| 047 056 36 | 0.47 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.76 Ω | 26 g |
| 050 056 36 | 0.50 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.81 Ω | 26 g |
| 060 056 36 | 0.60 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.91 Ω | 31 g |
| 070 056 36 | 0.70 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 0.97 Ω | 34 g |
| 075 056 36 | 0.75 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 1.02 Ω | 28 g |
| 080 056 36 | 0.80 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 1.08 Ω | 36 g |
| 090 056 36 | 0.90 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 1.15 Ω | 38 g |
| 100 056 36 | 1.00 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 36 | 1.21 Ω | 40 g |
| 150 056 42 | 1.50 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 42 | 1.35 Ω | 51 g |
| 200 056 42 | 2.00 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 42 | 1.62 Ω | g |
| 300 056 42 | 3.00 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 42 | 2.05 Ω | 76 g |
| 400 056 57 | 4.00 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 57 | 2.60 Ω | 92 g |
| 432 056 42 | 4.32 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 42 | 2.70 Ω | 94 g |
| 456 056 42 | 4.56 mH | Ø0.560 mm | AWG 23 | 42 | 2.80 Ω | 98 g |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.60 mm / AWG 23 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 0063 060 36 | 0.06 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | 0.14 Ω | g |
| 0080 060 36 | 0.08 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | g | |
| 010 060 36 | 0.10 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | g | |
| 015 060 36 | 0.15 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | 0.38 Ω | g |
| 022 060 42 | 0.22 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 42 | g | |
| 033 060 36 | 0.33 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | g | |
| 037 060 36 | 0.37 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | 27 g | |
| 045 060 36 | 0.45 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | 31 g | |
| 047 060 36 | 0.47 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | g | |
| 060 060 36 | 0.60 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 36 | g | |
| 100 060 42 | 1.00 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 42 | g | |
| 200 060 42 | 2.00 mH | Ø 0.600 mm | AWG 23 | 42 | g | |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.63 mm / AWG 23 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 010 063 36 | 0.10 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.29 Ω | 18 g |
| 015 063 36 | 0.15 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.35 Ω | 20 g |
| 020 063 36 | 0.20 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.39 Ω | 22 g |
| 022 063 36 | 0.22 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.40 Ω | 20 g |
| 025 063 36 | 0.25 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.44 Ω | 24 g |
| 030 063 36 | 0.30 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.51 Ω | 27 g |
| 033 063 36 | 0.33 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.53 Ω | 30 g |
| 035 063 36 | 0.35 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.54 Ω | 30 g |
| 040 063 36 | 0.40 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.58 Ω | 25 g |
| 047 063 36 | 0.47 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.65 Ω | 34 g |
| 050 063 36 | 0.50 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.67 Ω | 36 g |
| 056 063 36 | 0.56 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.72 Ω | 38 g |
| 060 063 36 | 0.60 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.78 Ω | 39 g |
| 070 063 36 | 0.70 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.82 Ω | 43 g |
| 075 063 36 | 0.75 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.85 Ω | 45 g |
| 080 063 36 | 0.80 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.88 Ω | 46 g |
| 087 063 36 | 0.87 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 36 | 0.90 Ω | 48 g |
| 090 063 42 | 0.90 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42 | 0.94 Ω | 51 g |
| 100 063 42 | 1.00 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42 | 1.00 Ω | 53 g |
| 125 063 42 | 1.25 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42 | 0.95 Ω | 62 g |
| 150 063 42 | 1.50 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42 | 1.12 Ω | 68 g |
| 175 063 42 | 1.75 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42 | 1.20 Ω | 74 g |
| 180 063 4257 | 1.80 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 1.23 Ω | 80 g |
| 200 063 4257 | 2.00 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 1.26 Ω | 82 g |
| 220 063 4257 | 2.20 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 1.34 Ω | 85 g |
| 225 063 4257 | 2.25 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 1.38 Ω | 86 g |
| 240 063 4257 | 2.40 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 1.46 Ω | 89 g |
| 320 063 4257 | 3.20 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 1.95 Ω | 100 g |
| 330 063 4257 | 3.30 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 2.01 Ω | 110 g |
| 350 063 4257 | 3.50 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 2.13 Ω | 110 g |
| 375 063 4257 | 3.75 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 42/57 | 2.30 Ω | 110 g |
| 400 063 57 | 4.00 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 57 | 2.44 Ω | 140 g |
| 470 063 57 | 4.70 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 57 | 2.96 Ω | 140 g |
| 550 063 57 | 5.50 mH | Ø 0.630 mm | AWG 23 | 57 | 3.46 Ω | 140 g |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.71 mm / AWG 22 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 010 071 36 | 0.10 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.20 Ω | 20 g |
| 015 071 36 | 0.15 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.26 Ω | 24 g |
| 020 071 36 | 0.20 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.32 Ω | 29 g |
| 022 071 36 | 0.22 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.34 Ω | 29 g |
| 025 071 36 | 0.25 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.36 Ω | 33 g |
| 030 071 36 | 0.30 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.41 Ω | 36 g |
| 033 071 36 | 0.33 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.43 Ω | 38 g |
| 035 071 42 | 0.35 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.41 Ω | 56 g |
| 040 071 36 | 0.40 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.59 Ω | 31 g |
| 047 071 36 | 0.47 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.52 Ω | 46 g |
| 050 071 36 | 0.50 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.54 Ω | 47 g |
| 057 071 36 | 0.57 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 36 | 0.58 Ω | 52 g |
| 060 071 42 | 0.60 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.75 Ω | 54 g |
| 070 071 42 | 0.70 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.80 Ω | 58 g |
| 075 071 42 | 0.75 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.82 Ω | 61 g |
| 080 071 42 | 0.80 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.80 Ω | 62 g |
| 090 071 42 | 0.90 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.90 Ω | 70 g |
| 100 071 42 | 1.00 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.82 Ω | 72 g |
| 110 071 42 | 1.10 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.85 Ω | 78 g |
| 120 071 42 | 1.20 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.90 Ω | 81 g |
| 125 071 42 | 1.25 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.90 Ω | 82 g |
| 130 071 42 | 1.30 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 0.95 Ω | 82 g |
| 140 071 42 | 1.40 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 1.00 Ω | 90 g |
| 150 071 42 | 1.50 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 1.05 Ω | 95 g |
| 160 071 42 | 1.60 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 1.10 Ω | 98 g |
| 165 071 42 | 1.65 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42 | 1.13 Ω | 100 g |
| 175 071 4257 | 1.75 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42/57 | 1.18 Ω | 102 g |
| 180 071 4257 | 1.80 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42/57 | 1.20 Ω | 105 g |
| 187 071 4257 | 1.87 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42/57 | 1.23 Ω | 110 g |
| 200 071 4257 | 2.00 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42/57 | 1.27 Ω | 112 g |
| 220 071 57 | 2.20 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 57 | 1.33 Ω | 116 g |
| 250 071 4257 | 2.50 mH | Ø 0.710 mm | AWG 22 | 42/57 | 1.38 Ω | 121 g |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.75 mm / AWG 21 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 030 075 36 | 0.30 mH | Ø 0.750 mm | AWG 21 | 36 | 0.36 Ω | g |
| 033 075 36 | 0.33 mH | Ø 0.750 mm | AWG 21 | 36 | 0.38 Ω | g |
| 036 075 36 | 0.36 mH | Ø 0.750 mm | AWG 21 | 36 | 0.40 Ω | g |
| 075 075 42 | 0.75 mH | Ø 0.750 mm | AWG 21 | 42 | 0.80 Ω | g |
| 090 075 42 | 0.90 mH | Ø 0.750 mm | AWG 21 | 42 | 0.90 Ω | g |
| 400 075 57 | 4.00 mH | Ø 0.750 mm | AWG 21 | 57 | 3.40 Ω | g |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.80 mm / AWG 21 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 010 080 36 | 0.10 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.16 Ω | 27 g |
| 014 080 36 | 0.14 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.20 Ω | 30 g |
| 015 080 36 | 0.15 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.21 Ω | 32 g |
| 017 080 36 | 0.17 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.23 Ω | 34 g |
| 020 080 36 | 0.20 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.26 Ω | 36 g |
| 020 080 36 | 0.20 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.24 Ω | 40 g |
| 025 080 36 | 0.25 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.28 Ω | 44 g |
| 027 080 36 | 0.27 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.30 Ω | g |
| 030 080 36 | 0.30 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.32 Ω | 48 g |
| 033 080 42 | 0.33 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.40 Ω | 50 g |
| 035 080 42 | 0.35 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.38 Ω | 69 g |
| 040 080 36 | 0.40 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 36 | 0.43 Ω | 42 g |
| 047 080 42 | 0.47 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.43 Ω | 64 g |
| 050 080 42 | 0.50 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.45 Ω | 65 g |
| 058 080 42 | 0.58 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.50 Ω | 67 g |
| 060 080 42 | 0.60 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.56 Ω | 70 g |
| 068 080 42 | 0.68 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.59 Ω | g |
| 070 080 42 | 0.70 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.60 Ω | 75 g |
| 075 080 42 | 0.75 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.65 Ω | 77 g |
| 080 080 42 | 0.80 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.71 Ω | 85 g |
| 090 080 42 | 0.90 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.66 Ω | 89 g |
| 100 080 42 | 1.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42 | 0.69 Ω | 94 g |
| 100 080 57 | 1.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 0.69 Ω | g |
| 110 080 4257 | 1.10 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.74 Ω | 100 g |
| 120 080 4257 | 1.20 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.77 Ω | 105 g |
| 125 080 4257 | 1.25 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.79 Ω | 105 g |
| 130 080 4257 | 1.30 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.81 Ω | 110 g |
| 140 080 4257 | 1.40 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.85 Ω | g |
| 150 080 4257 | 1.50 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.87 Ω | 119 g |
| 160 080 4257 | 1.60 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 42/57 | 0.90 Ω | 125 g |
| 175 080 57 | 1.75 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.00 Ω | 131 g |
| 180 080 57 | 1.80 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.00 Ω | g |
| 220 080 57 | 2.20 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.10 Ω | g |
| 235 080 57 | 2.35 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.20 Ω | 161 g |
| 270 080 57 | 2.70 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.30 Ω | 180 g |
| 275 080 57 | 2.75 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.32 Ω | 170 g |
| 300 080 57 | 3.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.35 Ω | g |
| 325 080 57 | 3.25 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.36 Ω | 192 g |
| 330 080 57 | 3.30 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.38 Ω | g |
| 400 080 57 | 4.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.40 Ω | g |
| 434 080 57 | 4.34 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.50 Ω | g |
| 450 080 57 | 4.50 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.60 Ω | g |
| 460 080 57 | 4.60 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | 1.70 Ω | 232 g |
| 470 080 57 | 4.70 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | g | |
| 500 080 57 | 5.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 57 | g | |
| 600 080 59 | 6.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 59 | g | |
| 620 080 59 | 6.20 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 59 | g | |
| 800 080 69 | 8.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 69 | 325 g | |
| 820 080 69 | 8.20 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 69 | g | |
| 900 080 69 | 9.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 69 | g | |
| 1400 080 69 | 14.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 69 | 470 g | |
| 2000 080 69 | 20.00 mH | Ø 0.800 mm | AWG 21 | 69 | g | |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.85 mm / AWG 20 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 0055 085 36 | 0.06 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 36 | 0.09 Ω | g |
| 0070 085 36 | 0.07 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 36 | g | |
| 015 085 36 | 0.15 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 36 | 0.19 Ω | 36 g |
| 020 085 42 | 0.20 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | 0.23 Ω | g |
| 025 085 36 | 0.25 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 36 | 0.26 Ω | g |
| 030 085 42 | 0.30 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 040 085 42 | 0.40 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 047 085 42 | 0.47 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 050 085 42 | 0.50 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 056 085 4257 | 0.56 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42/57 | g | |
| 068 085 42 | 0.68 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 070 085 42 | 0.70 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 080 085 42 | 0.80 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 42 | g | |
| 110 085 57 | 1.10 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 57 | g | |
| 250 085 57 | 2.50 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 57 | g | |
| 270 085 57 | 2.70 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 57 | g | |
| 275 085 57 | 2.75 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 57 | 250 g | |
| 330 085 59 | 3.30 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 59 | g | |
| 900 085 59 | 9.00 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 59 | g | |
| 900 085 59 | 9.00 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 59 | g | |
| 1600 085 69 | 16.00 mH | Ø 0.850 mm | AWG 20 | 69 | g | |
| 0080 090 36 | 0.08 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 36 | g | |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 0.90 mm / AWG 19 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 010 090 36 | 0.10 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 36 | 0.13 Ω | 33 g |
| 015 090 36 | 0.15 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 36 | 0.17 Ω | 42 g |
| 020 090 42 | 0.20 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.21 Ω | 52 g |
| 022 090 42 | 0.22 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.25 Ω | g |
| 025 090 42 | 0.25 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.24 Ω | 58 g |
| 027 090 42 | 0.27 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.24 Ω | 78 g |
| 030 090 42 | 0.30 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.29 Ω | 61 g |
| 033 090 42 | 0.33 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.33 Ω | 84 g |
| 035 090 42 | 0.35 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.29 Ω | 85 g |
| 040 090 42 | 0.40 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | g | |
| 045 090 42 | 0.45 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | g | |
| 047 090 42 | 0.47 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.36 Ω | 78 g |
| 050 090 42 | 0.50 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.37 Ω | 84 g |
| 060 090 42 | 0.60 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42 | 0.45 Ω | 92 g |
| 068 090 4257 | 0.68 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42/57 | g | |
| 070 090 4257 | 0.70 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42/57 | 0.46 Ω | 103 g |
| 075 090 4257 | 0.75 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42/57 | 0.47 Ω | 106 g |
| 080 090 4257 | 0.80 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42/57 | 0.49 Ω | 110 g |
| 090 090 4257 | 0.90 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42/57 | 0.52 Ω | 118 g |
| 100 090 4257 | 1.00 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 42/57 | 0.56 Ω | 124 g |
| 110 090 57 | 1.10 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | 0.59 Ω | 138 g |
| 120 090 57 | 1.20 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | 0.63 Ω | 146 g |
| 125 090 57 | 1.25 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | 0.66 Ω | 160 g |
| 150 090 57 | 1.50 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | g | |
| 160 090 57 | 1.60 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | 0.70 Ω | 185 g |
| 175 090 57 | 1.75 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | g | |
| 180 090 57 | 1.80 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | g | |
| 200 090 57 | 2.00 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | 0.90 Ω | 188 g |
| 213 090 57 | 2.13 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | g | |
| 220 090 57 | 2.20 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 57 | g | |
| 308 090 59 | 3.08 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 59 | g | |
| 400 090 59 | 4.00 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 59 | g | |
| 600 090 69 | 6.00 mH | Ø 0.900 mm | AWG 19 | 69 | 375 g | |
br >
br >
| SELFS A AIR AVEC FIL DE CUIVRE Ø 1.00 mm / AWG 18 | ||||||
| REFERENCE | INDUCTANCE | FIL DE CUIVRE | FIL DE CUIVRE | CARCASSE | RESISTANCE | POIDS |
| 0005 100 36 | 0.05 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 36 | 0.07 Ω | g |
| 0062 100 36 | 0.06 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 36 | 0.08 Ω | g |
| 0080 100 36 | 0.08 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 36 | 0.09 Ω | g |
| 010 100 36 | 0.10 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 36 | 0.11 Ω | 42 g |
| 015 100 42 | 0.15 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 42 | 0.15 Ω | 53 g |
| 020 100 42 | 0.20 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 42 | 0.18 Ω | 63 g |
| 022 100 42 | 0.22 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 42 | 0.20 Ω | g |
| 025 100 42 | 0.25 mH | Ø 1.000 mm | AWG 18 | 42 | 0.23 Ω | 70 g |
