RAH fabricant français de transformateurs et composants bobinés depuis 1949.

  • Téléphone :

  • (+ 33) 02.32.26.10.10

line
  • Site de production :

    27120 Pacy sur eure

  • ZA de Gadencourt

    Normandie - FRANCE

line

Selfs sur pots ferrites pour circuits de filtrage

Inductances ferrites de qualité pour la réalisation des filtres passifs fabriquées en france.

Leurs caractéristiques comparés au modèle à air offrent une résistance plus faible et un poids réduit mais une saturation plus rapide.

Description :
Fil de cuivre électrolytique classe F 155°C ( UL - NF 31602 – DIN IEC 317-20)
Tolérance de la valeur d’inductance +/-15%
Température ambiante maximum 80°C
Température ambiante minimum - 10°C
Diamètres de fil de bobinage de 0.23 mm à 3 mm
Mesure d’inductance à 1 KHz - 100mV et 25°c
Finition ruban d’isolation acétate classe H 180°C
Sorties:latérales par fils étamés (idéal pour un câblage sur CI)

En option :
Vernis d’imprégnation du bobinage sous vide d’air
Rivet plastique de fixation centrale (conseillé contre les variations d’inductance dues aux vis traversant la self)


Views


Dimensions

FRAME ØD ØF H
LARGE 40 mm 1.574 in 5.10 mm 0.196 in 25.00 mm 0.984 in
SMALL 21.6 mm 0.826 in 4.20 mm 0.157 in 19.00 mm 0.748 in

Références

Inductance Copper wire R C C FRAME Weight current max CC Reference
0.31 mH Ø 0.80 mm 0.60 Ω Small 55 g 2.16 A SF 031 080
0.5 mH Ø 0.71 mm 0.68 Ω Small 55 g 1.70 A SF 050 071
0.63 mH Ø 0.67 mm 0.70 Ω Small 55 g 1.52 A SF 063 067
1.0 mH Ø 0.63 mm 0.74 Ω Small 55 g 1.34 A SF 100 060
1.4 mH Ø 0.55 mm 0.80 Ω Small 55 g 1.06 A SF 140 055
1.6 mH Ø 0.375 mm 0.86 Ω Small 20 g 0.47 A SF 160 037
2.0 mH Ø 0.50 mm 0.84 Ω Small 55 g 0.84 A SF 200 050
3.1 mH Ø 0.45 mm 0.89 Ω Small 55 g 0.68 A SF 310 045
3.8 mH Ø 0.425 mm 0.95 Ω Small 55 g 0.52 A SF 380 042
5.0 mH Ø 0.40 mm 1.02 Ω Small 55 g 0.54 A SF 500 040
6.0 mH Ø 0.375 mm 1.6 Ω Small 55 g 0.47 A SF 600 037
0.4 mH Ø 1.50 mm 0.04 Ω Large 140 g 9.80 A GF 040 150
0.7 mH Ø 1.50 mm 0.06 Ω Large 140 g 9.80 A GF 070 150
0.9 mH Ø 1.32 mm 0.09 Ω Large 140 g 7.50 A GF 090 132
1.0 mH Ø 1.12 mm 0.14 Ω Large 110 g 5.40 A GF 100 112
1.4 mH Ø 1.25 mm 0.13 Ω Large 140 g 6.70 A GF 140 125
1.5 mH Ø 1.18 mm 0.14 Ω Large 140 g 6.10 A GF 150 118
1.5 mH Ø 0.90 mm 0.25 Ω Large 120 g 3.90 A GF 150 090
1.6 mH Ø 1.12 mm 0.17 Ω Large 130 g 5.40 A GF 160 112
1.8 mH Ø 1.00 mm 0.22 Ω Large 110 g 4.32 A GF 180 100
2.1 mH Ø 1.12 mm 0.20 Ω Large 140 g 5.40 A GF 210 112
2.2 mH Ø 1.00 mm 0.24 Ω Large 120 g 4.32 A GF 220 100
3.3 mH Ø 0.90 mm 0.35 Ω Large 135 g 3.90 A GF 330 090
3.4 mH Ø 1.00 mm 0.31 Ω Large 140 g 4.32 A GF 340 100
3.6 mH Ø 0.90 mm 0.35 Ω Large 100 g 3.90 A GF 360 090
4.0 mH Ø 0.90 mm 0.38 Ω Large 120 g 3.90 A GF 400 090
4.7 mH Ø 0.90 mm 0.46 Ω Large 140 g 3.90 A GF 470 090
5.2 mH Ø 0.90 mm 0.48 Ω Large 140 g 3.90 A GF 520 090
5.7 mH Ø 0.80 mm 0.57 Ω Large 90 g 2.76 A GF 570 080
9.0 mH Ø 0.80 mm 0.80 Ω Large 140 g 2.76 A GF 900 080
10.0 mH Ø 0.71 mm 0.78 Ω Large 105 g 2.20 A GF 1000 071
12.0 mH Ø 0.71 mm 1.10 Ω Large 120 g 2.20 A GF 1200 071
13.5 mH Ø 0.71 mm 1.26 Ω Large 140 g 2.20 A GF 1350 071
18.0 mH Ø 0.60 mm 1.26 Ω Large 90 g 1.71 A GF 1800 060
21.0 mH Ø 0.60 mm 2.05 Ω Large 100 g 1.71 A GF 2100 060
27.0 mH Ø 0.60 mm 2.44 Ω Large 140 g 1.71 A GF 2700 060
39.0 mH Ø 0.50 mm 3.94 Ω Large 140 g 1.10 A GF 3900 050

Courbe de réponse

Variation de l’inductance en fonction de la fréquence pour une inductance de 630µH à 1KHz & 20Hz